TABLE 21 : POPULATION 10 YEARS OF AGE AND OVER BY ECONOMIC ACTIVITY, SEX AND 5-YEAR AGE GROUPS FOR
GEOGRAPHICAL REGIONS.
                     
                     
         ECONOMICALLY ACTIVE ECONOMICALLY NOT ACTIVE           NOT STATED    
AREA AND AGE GROUP TOTAL TOTAL  MALE FEMALE TOTAL MALE FEMALE TOTAL MALE FEMALE
                     
NEPAL                    
                     
BOTH SEXES 12975089 7339586 4375583 2964003 5538677 1992891 3545786 96826 50057 46769
                     
10-14 YEARS 2327286 531835 218979 312856 1752340 968861 783479 43111 21963 21148
15-19 YEARS 1792527 879938 432007 447931 900333 439421 460912 12256 6607 5649
20-24 YEARS 1586763 1047094 583661 463433 531101 141182 389919 8568 4436 4132
25-29 YEARS 1374409 989574 598163 391411 378353 46649 331704 6482 3456 3026
30-34 YEARS 1154301 849508 525553 323955 299716 24121 275595 5077 2665 2412
35-39 YEARS 1027247 773716 495056 278660 249348 18847 230501 4183 2326 1857
40-44 YEARS 842719 625715 391549 234166 213649 16607 197042 3355 1836 1519
45-49 YEARS 734162 542103 354563 187540 189207 18208 170999 2852 1591 1261
50-54 YEARS 598484 421517 281918 139599 174457 24277 150180 2510 1251 1259
55-59 YEARS 465957 310148 220560 89588 153797 28496 125301 2012 984 1028
60-64 YEARS 431645 197441 142608 54833 232170 71940 160230 2034 931 1103
65 YEARS AND ABOVE 639589 170997 130966 40031 464206 194282 269924 4386 2011 2375
                     
                     
                     
                     
                     
MOUNTAIN                    
                     
BOTH SEXES 1019627 755066 374556 380510 258556 125393 133163 6005 2860 3145
                     
10-14 YEARS 174136 69319 23358 45961 101881 65275 36606 2936 1321 1615
15-19 YEARS 135818 96700 39983 56717 38450 25687 12763 668 352 316
20-24 YEARS 124115 110349 52726 57623 13351 5278 8073 415 200 215
25-29 YEARS 105879 96682 48464 48218 8869 1555 7314 328 172 156
30-34 YEARS 91031 83591 43203 40388 7178 1048 6130 262 124 138
35-39 YEARS 79470 72586 38852 33734 6635 822 5813 249 136 113
40-44 YEARS 67952 61030 31426 29604 6703 786 5917 219 121 98
45-49 YEARS 57811 51128 27502 23626 6509 837 5672 174 90 84
50-54 YEARS 53744 44997 25513 19484 8592 1360 7232 155 78 77
55-59 YEARS 40361 31777 19491 12286 8462 1744 6718 122 63 59
60-64 YEARS 38229 20946 13209 7737 17130 5638 11492 153 57 96
65 YEARS AND ABOVE 51081 15961 10829 5132 34796 15363 19433 324 146 178
                     
                     
                     
                     
                     
EASTERN MOUNTAIN                    
                     
BOTH SEXES 254580 172980 86337 86643 80182 36971 43211 1418 659 759
                     
10-14 YEARS 46287 13036 4395 8641 32619 18803 13816 632 267 365
15-19 YEARS 36883 22581 9470 13111 14143 8695 5448 159 79 80
20-24 YEARS 31082 26735 12682 14053 4242 1740 2502 105 47 58
25-29 YEARS 25771 23025 11402 11623 2661 461 2200 85 46 39
30-34 YEARS 21454 19324 10226 9098 2056 282 1774 74 28 46
35-39 YEARS 18162 16252 8659 7593 1846 188 1658 64 38 26
40-44 YEARS 15804 13876 7247 6629 1867 199 1668 61 35 26
45-49 YEARS 12785 11088 5931 5157 1657 213 1444 40 20 20
50-54 YEARS 12370 10211 5694 4517 2122 319 1803 37 20 17
55-59 YEARS 10486 8127 4893 3234 2318 420 1898 41 21 20
60-64 YEARS 9317 4855 3088 1767 4426 1423 3003 36 18 18
65 YEARS AND ABOVE 14179 3870 2650 1220 10225 4228 5997 84 40 44
                     
                     
                     
                     
                     
CENTRAL MOUNTAIN                    
                     
BOTH SEXES 334993 252695 128062 124633 80361 37178 43183 1937 906 1031
                     
10-14 YEARS 57198 23747 8965 14782 32474 20268 12206 977 438 539
15-19 YEARS 42235 31897 14089 17808 10114 6494 3620 224 116 108
20-24 YEARS 40553 36341 17819 18522 4093 1258 2835 119 59 60
25-29 YEARS 33708 30682 15696 14986 2921 429 2492 105 45 60
30-34 YEARS 29195 26818 14025 12793 2292 326 1966 85 40 45
35-39 YEARS 25133 22932 12522 10410 2130 259 1871 71 42 29
40-44 YEARS 21871 19763 10293 9470 2063 258 1805 45 22 23
45-49 YEARS 19020 17034 9027 8007 1940 252 1688 46 28 18
50-54 YEARS 18129 15724 8738 6986 2356 374 1982 49 26 23
55-59 YEARS 13787 11314 6721 4593 2438 472 1966 35 17 18
60-64 YEARS 14074 8986 5400 3586 5033 1530 3503 55 17 38
65 YEARS AND ABOVE 20090 7457 4767 2690 12507 5258 7249 126 56 70
                     
                     
                     
                     
                     
WESTERN MOUNTAIN                    
                     
BOTH SEXES 15179 10939 6259 4680 4195 1733 2462 45 18 27
                     
10-14 YEARS 1863 437 167 270 1410 743 667 16 6 10
15-19 YEARS 1682 1056 454 602 624 349 275 2 1 1
20-24 YEARS 1737 1494 841 653 238 79 159 5 3 2
25-29 YEARS 1822 1655 1038 617 165 35 130 2 1 1
30-34 YEARS 1455 1316 821 495 139 30 109 0    
35-39 YEARS 1339 1210 759 451 123 28 95 6 3 3
40-44 YEARS 1069 938 550 388 130 16 114 1 1  
45-49 YEARS 1015 893 515 378 121 19 102 1   1
50-54 YEARS 915 757 442 315 154 28 126 4 1 3
55-59 YEARS 698 558 326 232 139 39 100 1 1  
60-64 YEARS 626 332 176 156 293 100 193 1   1
65 YEARS AND ABOVE 958 293 170 123 659 267 392 6 1 5
                     
                     
                     
                     
                     
MID-WESTERN MOUNTAIN                    
                     
BOTH SEXES 182814 147483 74011 73472 34047 18513 15534 1284 655 629
                     
10-14 YEARS 28078 15293 5444 9849 12186 8942 3244 599 293 306
15-19 YEARS 24412 19492 8209 11283 4785 3580 1205 135 77 58
20-24 YEARS 23553 21561 10528 11033 1880 896 984 112 55 57
25-29 YEARS 20969 19676 10031 9645 1209 317 892 84 51 33
30-34 YEARS 18296 17236 8917 8319 1002 220 782 58 33 25
35-39 YEARS 15793 14853 7989 6864 893 170 723 47 25 22
40-44 YEARS 13081 12058 6263 5795 965 142 823 58 33 25
45-49 YEARS 10912 9835 5586 4249 1033 155 878 44 22 22
50-54 YEARS 9772 8169 4848 3321 1566 346 1220 37 14 23
55-59 YEARS 6475 4996 3265 1731 1455 437 1018 24 15 9
60-64 YEARS 5914 2687 1760 927 3198 1252 1946 29 9 20
65 YEARS AND ABOVE 5559 1627 1171 456 3875 2056 1819 57 28 29
                     
                     
                     
                     
                     
FAR-WESTERN MOUNTAIN                    
                     
BOTH SEXES 232061 170969 79887 91082 59771 30998 28773 1321 622 699
                     
10-14 YEARS 40710 16806 4387 12419 23192 16519 6673 712 317 395
15-19 YEARS 30606 21674 7761 13913 8784 6569 2215 148 79 69
20-24 YEARS 27190 24218 10856 13362 2898 1305 1593 74 36 38
25-29 YEARS 23609 21644 10297 11347 1913 313 1600 52 29 23
30-34 YEARS 20631 18897 9214 9683 1689 190 1499 45 23 22
35-39 YEARS 19043 17339 8923 8416 1643 177 1466 61 28 33
40-44 YEARS 16127 14395 7073 7322 1678 171 1507 54 30 24
45-49 YEARS 14079 12278 6443 5835 1758 198 1560 43 20 23
50-54 YEARS 12558 10136 5791 4345 2394 293 2101 28 17 11
55-59 YEARS 8915 6782 4286 2496 2112 376 1736 21 9 12
60-64 YEARS 8298 4086 2785 1301 4180 1333 2847 32 13 19
65 YEARS AND ABOVE 10295 2714 2071 643 7530 3554 3976 51 21 30
                     
                     
                     
                     
                     
HILL                    
                     
BOTH SEXES 5950642 3706910 1917724 1789186 2204582 923839 1280743 39150 19459 19691
                     
10-14 YEARS 1101772 291422 96758 194664 794223 456343 337880 16127 7699 8428
15-19 YEARS 849122 478269 195160 283109 365686 206213 159473 5167 2644 2523
20-24 YEARS 726990 549762 264728 285034 173592 58876 114716 3636 1822 1814
25-29 YEARS 598681 485427 252501 232926 110598 17540 93058 2656 1339 1317
30-34 YEARS 492623 406784 220442 186342 83782 9143 74639 2057 1116 941
35-39 YEARS 436543 359661 198526 161135 75092 7374 67718 1790 954 836
40-44 YEARS 373043 301479 166164 135315 70117 7482 62635 1447 805 642
45-49 YEARS 329337 260875 150408 110467 67278 8455 58823 1184 637 547
50-54 YEARS 289830 217586 132311 85275 71105 11382 59723 1139 563 576
55-59 YEARS 227225 160955 105720 55235 65334 12987 52347 936 474 462
60-64 YEARS 207724 105250 70725 34525 101571 32080 69491 903 427 476
65 YEARS AND ABOVE 317752 89440 64281 25159 226204 95964 130240 2108 979 1129
                     
                     
                     
                     
                     
EASTERN HILL                    
                     
BOTH SEXES 1005333 660041 342571 317470 340125 143987 196138 5167 2365 2802
                     
10-14 YEARS 187341 53180 18683 34497 131863 75060 56803 2298 1017 1281
15-19 YEARS 144845 88374 37502 50872 55844 32534 23310 627 284 343
20-24 YEARS 123445 100011 48416 51595 22984 7787 15197 450 203 247
25-29 YEARS 102057 87022 45418 41604 14734 1809 12925 301 137 164
30-34 YEARS 83613 71755 39284 32471 11594 1026 10568 264 129 135
35-39 YEARS 71725 61229 33981 27248 10273 760 9513 223 104 119
40-44 YEARS 62490 52504 28960 23544 9814 765 9049 172 96 76
45-49 YEARS 53036 43848 24914 18934 9050 783 8267 138 78 60
50-54 YEARS 46838 37394 22746 14648 9295 1111 8184 149 68 81
55-59 YEARS 39825 29905 18951 10954 9794 1518 8276 126 57 69
60-64 YEARS 34665 18527 12214 6313 16027 4935 11092 111 50 61
65 YEARS AND ABOVE 55453 16292 11502 4790 38853 15899 22954 308 142 166
                     
                     
                     
                     
                     
CENTRAL HILL                    
                     
BOTH SEXES 1950124 1122451 656678 465773 813587 315522 498065 14086 7337 6749
                     
10-14 YEARS 340760 79158 29686 49472 255854 143029 112825 5748 2862 2886
15-19 YEARS 282627 140385 66367 74018 140194 72835 67359 2048 1107 941
20-24 YEARS 265445 176646 98990 77656 87305 28822 58483 1494 822 672
25-29 YEARS 212250 156834 94862 61972 54374 9632 44742 1042 574 468
30-34 YEARS 166854 128364 79283 49081 37752 4201 33551 738 420 318
35-39 YEARS 140919 109187 68446 40741 31134 2918 28216 598 346 252
40-44 YEARS 117357 89080 55060 34020 27835 2675 25160 442 234 208
45-49 YEARS 103676 77438 49839 27599 25854 2781 23073 384 204 180
50-54 YEARS 87482 61764 40641 21123 25356 3833 21523 362 180 182
55-59 YEARS 70202 46086 32099 13987 23815 4704 19111 301 154 147
60-64 YEARS 62939 30356 21268 9088 32281 10008 22273 302 139 163
65 YEARS AND ABOVE 99613 27153 20137 7016 71833 30084 41749 627 295 332
                     
                     
                     
                     
                     
WESTERN HILL                    
                     
BOTH SEXES 1699246 1020179 469812 550367 668846 296734 372112 10221 5250 4971
                     
10-14 YEARS 327250 56882 17435 39447 266750 145454 121296 3618 1798 1820
15-19 YEARS 238603 122427 40979 81448 114910 67449 47461 1266 630 636
20-24 YEARS 181732 143353 55020 88333 37488 15661 21827 891 442 449
25-29 YEARS 152444 129174 54116 75058 22526 4282 18244 744 363 381
30-34 YEARS 132394 112934 51947 60987 18861 2648 16213 599 326 273
35-39 YEARS 122574 103171 49206 53965 18845 2545 16300 558 312 246
40-44 YEARS 106801 87582 43160 44422 18754 2930 15824 465 273 192
45-49 YEARS 97089 77430 40560 36870 19258 3595 15663 401 223 178
50-54 YEARS 89679 67617 38576 29041 21691 4470 17221 371 215 156
55-59 YEARS 70766 50870 32105 18765 19584 4362 15222 312 170 142
60-64 YEARS 67669 36344 23899 12445 31027 9697 21330 298 158 140
65 YEARS AND ABOVE 112245 32395 22809 9586 79152 33641 45511 698 340 358
                     
                     
                     
                     
                     
MID-WESTERN HILL                    
                     
BOTH SEXES 832693 556691 293687 263004 270946 108345 162601 5056 2421 2635
                     
10-14 YEARS 160450 65607 20334 45273 92613 59727 32886 2230 1057 1173
15-19 YEARS 120493 81657 33979 47678 38194 21501 16693 642 319 323
20-24 YEARS 102495 81599 41833 39766 20438 4371 16067 458 201 257
25-29 YEARS 86462 70293 38503 31790 15845 1246 14599 324 157 167
30-34 YEARS 71231 58104 33370 24734 12880 834 12046 247 146 101
35-39 YEARS 65563 52874 31082 21792 12445 747 11698 244 111 133
40-44 YEARS 54564 42969 25492 17477 11399 769 10630 196 106 90
45-49 YEARS 47610 36712 22629 14083 10754 913 9841 144 67 77
50-54 YEARS 40474 29047 19035 10012 11272 1461 9811 155 67 88
55-59 YEARS 28688 19653 14047 5606 8946 1811 7135 89 46 43
60-64 YEARS 25287 10872 7828 3044 14314 5023 9291 101 47 54
65 YEARS AND ABOVE 29376 7304 5555 1749 21846 9942 11904 226 97 129
                     
                     
                     
                     
                     
FAR-WESTERN HILL                    
                     
BOTH SEXES 463246 347548 154976 192572 111078 59251 51827 4620 2086 2534
                     
10-14 YEARS 85971 36595 10620 25975 47143 33073 14070 2233 965 1268
15-19 YEARS 62554 45426 16333 29093 16544 11894 4650 584 304 280
20-24 YEARS 53873 48153 20469 27684 5377 2235 3142 343 154 189
25-29 YEARS 45468 42104 19602 22502 3119 571 2548 245 108 137
30-34 YEARS 38531 35627 16558 19069 2695 434 2261 209 95 114
35-39 YEARS 35762 33200 15811 17389 2395 404 1991 167 81 86
40-44 YEARS 31831 29344 13492 15852 2315 343 1972 172 96 76
45-49 YEARS 27926 25447 12466 12981 2362 383 1979 117 65 52
50-54 YEARS 25357 21764 11313 10451 3491 507 2984 102 33 69
55-59 YEARS 17744 14441 8518 5923 3195 592 2603 108 47 61
60-64 YEARS 17164 9151 5516 3635 7922 2417 5505 91 33 58
65 YEARS AND ABOVE 21065 6296 4278 2018 14520 6398 8122 249 105 144
                     
                     
                     
                     
                     
TERAI                    
                     
BOTH SEXES 6004820 2877610 2083303 794307 3075539 943659 2131880 51671 27738 23933
                     
10-14 YEARS 1051378 171094 98863 72231 856236 447243 408993 24048 12943 11105
15-19 YEARS 807587 304969 196864 108105 496197 207521 288676 6421 3611 2810
20-24 YEARS 735658 386983 266207 120776 344158 77028 267130 4517 2414 2103
25-29 YEARS 669849 407465 297198 110267 258886 27554 231332 3498 1945 1553
30-34 YEARS 570647 359133 261908 97225 208756 13930 194826 2758 1425 1333
35-39 YEARS 511234 341469 257678 83791 167621 10651 156970 2144 1236 908
40-44 YEARS 401724 263206 193959 69247 136829 8339 128490 1689 910 779
45-49 YEARS 347014 230100 176653 53447 115420 8916 106504 1494 864 630
50-54 YEARS 254910 158934 124094 34840 94760 11535 83225 1216 610 606
55-59 YEARS 198371 117416 95349 22067 80001 13765 66236 954 447 507
60-64 YEARS 185692 71245 58674 12571 113469 34222 79247 978 447 531
65 YEARS AND ABOVE 270756 65596 55856 9740 203206 82955 120251 1954 886 1068
                     
                     
                     
                     
                     
EASTERN TERAI                    
                     
BOTH SEXES 1887946 895845 632526 263319 978438 316549 661889 13663 7269 6394
                     
10-14 YEARS 332522 44779 25997 18782 281577 145427 136150 6166 3243 2923
15-19 YEARS 266028 89691 56447 33244 174480 76074 98406 1857 1037 820
20-24 YEARS 235036 118293 79304 38989 115476 30600 84876 1267 665 602
25-29 YEARS 212721 129472 91820 37652 82285 10650 71635 964 527 437
30-34 YEARS 180143 116940 82570 34370 62437 4751 57686 766 407 359
35-39 YEARS 160885 111068 81463 29605 49240 3404 45836 577 341 236
40-44 YEARS 121972 83232 59280 23952 38295 2570 35725 445 231 214
45-49 YEARS 105666 72791 53991 18800 32484 2752 29732 391 221 170
50-54 YEARS 74090 48136 36125 12011 25668 3191 22477 286 144 142
55-59 YEARS 62282 38548 30437 8111 23501 4099 19402 233 117 116
60-64 YEARS 53417 21790 17436 4354 31396 8876 22520 231 102 129
65 YEARS AND ABOVE 83184 21105 17656 3449 61599 24155 37444 480 234 246
                     
                     
                     
                     
                     
CENTRAL TERAI                    
                     
BOTH SEXES 2106612 956621 757985 198636 1128915 313804 815111 21076 11483 9593
                     
10-14 YEARS 341713 52070 36928 15142 279116 145129 133987 10527 5865 4662
15-19 YEARS 262453 94214 70879 23335 165889 65615 100274 2350 1399 951
20-24 YEARS 252745 121270 92228 29042 129791 26265 103526 1684 897 787
25-29 YEARS 241000 135600 107794 27806 104029 10463 93566 1371 752 619
30-34 YEARS 212516 122474 96867 25607 88930 5537 83393 1112 551 561
35-39 YEARS 187259 117289 95636 21653 69147 4074 65073 823 456 367
40-44 YEARS 147750 89863 71393 18470 57233 3091 54142 654 358 296
45-49 YEARS 126577 78899 64030 14869 47093 2993 44100 585 325 260
50-54 YEARS 93083 55184 45538 9646 37427 4046 33381 472 237 235
55-59 YEARS 71329 40292 34026 6266 30691 4570 26121 346 151 195
60-64 YEARS 70736 25767 21908 3859 44579 12395 32184 390 179 211
65 YEARS AND ABOVE 99451 23699 20758 2941 74990 29626 45364 762 313 449
                     
                     
                     
                     
                     
WESTERN TERAI                    
                     
BOTH SEXES 926794 480580 319209 161371 438613 145245 293368 7601 4184 3417
                     
10-14 YEARS 165957 28950 14015 14935 133856 71406 62450 3151 1679 1472
15-19 YEARS 119205 50171 28907 21264 68101 29856 38245 933 515 418
20-24 YEARS 109862 65479 40559 24920 43695 9604 34091 688 385 303
25-29 YEARS 98983 66188 43867 22321 32270 3332 28938 525 311 214
30-34 YEARS 84631 58051 38562 19489 26135 1874 24261 445 247 198
35-39 YEARS 76761 54703 37985 16718 21694 1604 20090 364 231 133
40-44 YEARS 62102 43699 29658 14041 18126 1338 16788 277 163 114
45-49 YEARS 54369 38052 27566 10486 16048 1495 14553 269 170 99
50-54 YEARS 42477 28318 21007 7311 13927 1859 12068 232 131 101
55-59 YEARS 32083 20084 15396 4688 11823 2120 9703 176 76 100
60-64 YEARS 31421 13885 11072 2813 17380 5630 11750 156 81 75
65 YEARS AND ABOVE 48943 13000 10615 2385 35558 15127 20431 385 195 190
                     
                     
                     
                     
                     
MID-WESTERN TERAI                    
                     
BOTH SEXES 634477 319284 220183 99101 310758 98270 212488 4435 2247 2188
                     
10-14 YEARS 122596 27520 13194 14326 93303 48951 44352 1773 913 860
15-19 YEARS 94147 42242 24008 18234 51236 21193 30043 669 317 352
20-24 YEARS 80571 47870 31701 16169 32248 6391 25857 453 235 218
25-29 YEARS 67809 43925 31202 12723 23563 1939 21624 321 168 153
30-34 YEARS 54733 35860 25825 10035 18655 1127 17528 218 98 120
35-39 YEARS 50320 33675 24859 8816 16460 1000 15460 185 102 83
40-44 YEARS 41126 27114 19947 7167 13841 830 13011 171 87 84
45-49 YEARS 35692 23576 18341 5235 12001 1025 10976 115 68 47
50-54 YEARS 26835 15820 12635 3185 10893 1529 9364 122 59 63
55-59 YEARS 19307 10688 8995 1693 8510 1817 6693 109 63 46
60-64 YEARS 17735 6084 5165 919 11544 4200 7344 107 50 57
65 YEARS AND ABOVE 23606 4910 4311 599 18504 8268 10236 192 87 105
                     
                     
                     
                     
                     
FAR-WESTERN TERAI                    
                     
BOTH SEXES 448991 225280 153400 71880 218815 69791 149024 4896 2555 2341
                     
10-14 YEARS 88590 17775 8729 9046 68384 36330 32054 2431 1243 1188
15-19 YEARS 65754 28651 16623 12028 36491 14783 21708 612 343 269
20-24 YEARS 57444 34071 22415 11656 22948 4168 18780 425 232 193
25-29 YEARS 49336 32280 22515 9765 16739 1170 15569 317 187 130
30-34 YEARS 38624 25808 18084 7724 12599 641 11958 217 122 95
35-39 YEARS 36009 24734 17735 6999 11080 569 10511 195 106 89
40-44 YEARS 28774 19298 13681 5617 9334 510 8824 142 71 71
45-49 YEARS 24710 16782 12725 4057 7794 651 7143 134 80 54
50-54 YEARS 18425 11476 8789 2687 6845 910 5935 104 39 65
55-59 YEARS 13370 7804 6495 1309 5476 1159 4317 90 40 50
60-64 YEARS 12383 3719 3093 626 8570 3121 5449 94 35 59
65 YEARS AND ABOVE 15572 2882 2516 366 12555 5779 6776 135 57 78